Índice de preços · venda
Preço do metro quadrado em Leiria
Ver o mercado real por concelho, com as transações dos últimos 24 meses
Índice PortalAR · Setembro 2026
Preço por m² no distrito2 102 €/m²
média nacional 3 228 €/m²
Variação mensal+1,0 %face ao mês anterior
Variação anual+14,0 %face a há 12 meses
Preço por concelho em Leiria
Escolha um concelho para ver a evolução dos últimos 12 meses. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Concelho ▲ | €/m² | Mensal | Trimestral | Anual | Face ao máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcobaça | 2 388 € | +2,6 % | +8,4 % | +24,0 % | no máximo |
| Alvaiázere | sem amostra | — | — | — | — |
| Ansião | 853 € | +3,1 % | +11,1 % | +18,0 % | no máximo |
| Batalha | 1 415 € | +1,3 % | +8,3 % | +6,0 % | no máximo |
| Bombarral | 1 990 € | +2,1 % | +1,2 % | +35,0 % | −0,7 % |
| Caldas da Rainha | 2 339 € | +0,8 % | +2,1 % | +7,0 % | no máximo |
| Castanheira de Pêra | 714 € | +4,5 % | +1,4 % | +23,0 % | no máximo |
| Figueiró dos Vinhos | sem amostra | — | — | — | — |
| Leiria | 1 980 € | +1,1 % | +2,9 % | +17,0 % | no máximo |
| Marinha Grande | 1 705 € | +3,3 % | +6,1 % | +16,0 % | no máximo |
| Nazaré | 3 183 € | −0,6 % | +2,0 % | +6,0 % | −0,6 % |
| Óbidos | 2 982 € | +0,4 % | +4,2 % | +6,0 % | no máximo |
| Pedrógão Grande | sem amostra | — | — | — | — |
| Peniche | 2 525 € | +2,8 % | +2,8 % | +13,0 % | no máximo |
| Pombal | 1 278 € | +3,1 % | +8,2 % | +9,0 % | no máximo |
| Porto de Mós | 1 376 € | +2,1 % | +7,9 % | +35,0 % | no máximo |
Preço médio pedido por metro quadrado de área construída, em anúncios de habitação à venda, compilado mensalmente no Índice PortalAR.
As variações comparam com o mês anterior, com há três meses e com há doze meses; «face ao máximo» compara com o valor mais alto da série.
Concelhos com poucos anúncios num mês não têm valor publicado e aparecem como «sem amostra»; nunca se lhes atribui o valor do distrito.
Açores e Madeira: média simples das ilhas com valor (cálculo próprio); as variações só se agregam quando todas as ilhas as têm com sentido conhecido.
Os valores são indicadores de mercado (preços pedidos), não avaliações de imóveis. Dados recolhidos em 27 out. 2026.