Índice de preços · venda
Preço do metro quadrado em Viana do Castelo
Ver o mercado real por concelho, com as transações dos últimos 24 meses
Índice PortalAR · Setembro 2026
Preço por m² no distrito1 776 €/m²
média nacional 3 228 €/m²
Variação mensal0,0 %face ao mês anterior
Variação anual+11,0 %face a há 12 meses
Preço por concelho em Viana do Castelo
Escolha um concelho para ver a evolução dos últimos 12 meses. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Concelho | €/m² ▼ | Mensal | Trimestral | Anual | Face ao máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Viana do Castelo | 2 328 € | −0,4 % | +2,3 % | +10,0 % | −0,4 % |
| Ponte de Lima | 1 636 € | +0,6 % | +1,2 % | +4,0 % | −2,9 % |
| Ponte da Barca | 1 384 € | +3,9 % | +12,7 % | +43,0 % | no máximo |
| Valença | 1 297 € | +2,1 % | +2,4 % | −2,0 % | −4,2 % |
| Arcos de Valdevez | 1 204 € | −2,2 % | +0,2 % | +8,0 % | −2,2 % |
| Paredes de Coura | 1 188 € | +4,2 % | +13,6 % | +56,0 % | no máximo |
| Monção | 1 141 € | −2,2 % | +0,2 % | +7,0 % | −2,2 % |
| Melgaço | 720 € | −3,1 % | +3,9 % | +12,0 % | −3,1 % |
| Caminha | sem amostra | — | — | — | — |
| Vila Nova de Cerveira | sem amostra | — | — | — | — |
Preço médio pedido por metro quadrado de área construída, em anúncios de habitação à venda, compilado mensalmente no Índice PortalAR.
As variações comparam com o mês anterior, com há três meses e com há doze meses; «face ao máximo» compara com o valor mais alto da série.
Concelhos com poucos anúncios num mês não têm valor publicado e aparecem como «sem amostra»; nunca se lhes atribui o valor do distrito.
Açores e Madeira: média simples das ilhas com valor (cálculo próprio); as variações só se agregam quando todas as ilhas as têm com sentido conhecido.
Os valores são indicadores de mercado (preços pedidos), não avaliações de imóveis. Dados recolhidos em 27 out. 2026.